Bảng giá bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn - 2019 | 2Bacsi
Cập nhật bảng giá bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Chi tiết giá khám và điều trị tại bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn do 2Bacsi tổng hợp và chia sẻ.
Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
- Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, P. 1, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 3990 2468
- Email: contactus.saigon@hoanmy.com
- website: http://www.hoanmy.com/saigon
Bệnh Viện Hoàn Mỹ chuyên khoa gì?
- Khoa Tim mạch
- Khoa Nội tổng quát
- Đơn vị Lọc thận nhân tạo
- Ngoại tổng quát
- Phẫu thuật thần kinh
- Hồi sức trung tâm
- Chuyên khoa khác như: Thận tiết niệu, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, da liễu
Lịch làm việc của bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
- Thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 7g30 – 11g30, Chiều từ 13g30 – 17g
- Chủ nhật, ngày lễ: nghỉ
Khám tổng quát bệnh viện hoàn mỹ bao nhiêu tiền ?
Giá Khám tổng quát bệnh viện hoàn mỹ
Bảng giá khám bệnh tại bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn 2017
STT | Loại dịch vụ | Tên dịch vụ | Tên BHYT | Giá bệnh viện | Giá BHYT |
A | B | E | F | ||
6 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám tư vấn chích ngừa | Khám tư vấn chích ngừa | 120,000 | – |
7 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Tư vấn khám sức khỏe cơ quan | Tư vấn khám sức khỏe cơ quan | 120,000 | |
9 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám bệnh BS CK II Lê Minh | Khám bệnh thần kinh | 400,000 | 35,000 |
10 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám bệnh BS CK II Võ Duy Phi Vũ | Khám bệnh ung bướu | 400,000 | 35,000 |
11 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Bệnh Hội Chẩn nội viện 1 chuyên khoa (Bác sỹ nội viện) | Khám Bệnh Hội Chẩn nội viện (Bác sỹ nội viện) | 300,000 | – |
12 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Bệnh Hội Chẩn nội viện 2 chuyên khoa (Bác sỹ nội viện) | Khám Bệnh Hội Chẩn nội viện 2 chuyên khoa (Bác sỹ nội viện) | 500,000 | – |
13 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Bệnh Hội Chẩn nội viện 3 chuyên khoa (Bác sỹ nội viện) | Khám Bệnh Hội Chẩn nội viện (Bác sỹ nội viện) 3 chuyên khoa | 700,000 | – |
14 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám bệnh PGS.TS Nguyễn Tấn Cường | Khám ngoại tổng quát | 400,000 | 35,000 |
15 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám bệnh PGS.TS Nguyễn Văn Hải | Khám ngoại tổng quát | 400,000 | 35,000 |
16 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám bệnh TOCE | Khám bệnh TOCE | 150,000 | 35,000 |
17 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Cấp Cứu | Khám Cấp Cứu | 300,000 | 35,000 |
18 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Cơ xuơng khớp | Khám Cơ Xương Khớp | 150,000 | 35,000 |
19 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Da Liễu | Khám Da Liễu | 150,000 | 35,000 |
20 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Dinh Dưỡng | Khám Dinh Dưỡng | 150,000 | 35,000 |
21 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Hô Hấp | Khám Bệnh | 150,000 | 35,000 |
22 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám hội chẩn CĐHA | Khám hội chẩn CĐHA | 150,000 | – |
23 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Huyết Học | Khám Huyết Học | 150,000 | 35,000 |
24 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Mắt | Khám Mắt | 150,000 | 35,000 |
25 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Ngoại Chấn Thương | Khám Ngoại Chấn Thương | 150,000 | 35,000 |
26 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Ngoại Thần Kinh | Khám Ngoại Thần Kinh | 150,000 | 35,000 |
27 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Ngoại Tiêu Hóa | Khám Ngoại Tiêu Hóa | 150,000 | 35,000 |
28 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Ngoại Tim Mạch – Lồng Ngực | Khám Ngoại Tim Mạch – Lồng Ngực | 150,000 | 35,000 |
29 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Ngoại Tổng Quát | Khám Ngoại Tổng Quát | 150,000 | 35,000 |
30 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Nhi | Khám Nhi | 150,000 | 35,000 |
31 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Nội nhiễm | Khám Nội nhiễm | 150,000 | 35,000 |
32 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Nội Thận | Khám Nội Thận | 150,000 | 35,000 |
33 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Nội Thần Kinh | Khám Thần Kinh | 150,000 | 35,000 |
STT | Loại dịch vụ | Tên dịch vụ | Tên BHYT | Giá bệnh viện | Giá BHYT |
34 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Nội Tiết-Chuyển Hóa | Khám Nội Tiết-Chuyển Hóa | 150,000 | 35,000 |
35 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Nội Tổng Quát | Khám Nội Tổng Quát | 150,000 | – |
36 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Răng | Khám Răng | 150,000 | 35,000 |
37 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Sản Phụ Khoa | Khám Sản Phụ Khoa | 180,000 | 35,000 |
38 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám sơ sinh | Khám bệnh sơ sinh | 160,000 | 35,000 |
39 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Tai Mũi Họng | Khám Tai Mũi Họng | 150,000 | 35,000 |
40 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám tầm soát phẩu thuật tim | Khám tầm soát phẩu thuật tim | 150,000 | – |
41 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Thai | Khám Thai | 150,000 | 35,000 |
42 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Thận Tiết Niệu | Khám Thận Tiết Niệu | 150,000 | 35,000 |
43 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Tiêu Hoá | Khám Tiêu Hoá | 150,000 | 35,000 |
44 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Tim Mạch | Khám Tim Mạch | 150,000 | 35,000 |
45 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám ung bướu | Khám ngọai ung bướu | 150,000 | 35,000 |
46 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Viêm Gan | Khám Viêm Gan | 150,000 | 35,000 |
47 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Vú | Khám Vú | 150,000 | 35,000 |
48 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Mời bác sỹ hội chẩn (Bs ngoại viện) | Mời bác sỹ hội chẩn (Bs ngoại viện) | 600,000 | |
49 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám bệnh Tại Nhà | Khám bệnh Tại Nhà | 500,000 | – |
50 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám tiền mê | Khám tiền mê | 150,000 | – |
51 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám hội chẩn 1 chuyên khoa (ngoại trú) | Khám hội chẩn 1 chuyên khoa (ngoại trú) | 150,000 | |
52 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám hội chẩn cấp cứu | Khám hội chẩn cấp cứu | 150,000 | – |
53 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Hội chẩn Mắt | 150,000 | – | |
54 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Hội chẩn RHM | 150,000 | – | |
55 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Hội chẩn Sản Phụ Khoa | 150,000 | – | |
56 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Hội chẩn Tai Mũi Họng | 150,000 | – | |
57 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Sức Khỏe Nam | Khám Sức Khỏe Nam | 150,000 | – |
58 | 1.Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Sức Khoẻ Nữ | Khám Sức Khoẻ Nữ | 150,000 | – |
59 | 2.Cận Lâm Sàng | Điện cơ (EMG) 2 chân | Điện cơ (EMG) | 515,000 | 126,000 |
60 | 2.Cận Lâm Sàng | Điện cơ (EMG) 2 tay | Điện cơ (EMG) | 515,000 | 126,000 |
61 | 2.Cận Lâm Sàng | EEG (Điện não đồ) | Điện não đồ | 252,000 | 69,600 |
62 | 2.Cận Lâm Sàng | Đọc kết quả điện tim | Đọc kết quả điện tim | 62,000 | |
63 | 2.Cận Lâm Sàng | ECG (Điện tâm đồ) | Điện tâm đồ | 134,000 | 45,900 |
64 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Bàn- ngón chân phải | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Bàn- ngón chân phải | 3,200,000 | 2,336,000 |
65 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Bàn- Ngón chân trái | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Bàn- Ngón chân trái | 3,200,000 | 2,336,000 |
STT | Loại dịch vụ | Tên dịch vụ | Tên BHYT | Giá bệnh viện | Giá BHYT |
66 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Bàn -Ngón tay phải | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Bàn -Ngón tay phải | 3,200,000 | 2,336,000 |
67 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Bàn- ngón tay trái | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Bàn- ngón tay trái | 3,200,000 | 2,336,000 |
68 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) bộ niệu | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) bộ niệu | 3,200,000 | 2,336,000 |
69 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Bụng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Bụng | 3,200,000 | 2,336,000 |
70 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Bụng chậu | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Bụng chậu | 3,200,000 | 2,336,000 |
71 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cẳng chân phải | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cẳng chân phải | 3,200,000 | 2,336,000 |
72 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cẳng chân trái | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cẳng chân trái | 3,200,000 | 2,336,000 |
73 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cẳng tay phải | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cẳng tay phải | 3,200,000 | 2,336,000 |
74 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cẳng tay trái | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cẳng tay trái | 3,200,000 | 2,336,000 |
75 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cánh tay phải | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cánh tay phải | 3,200,000 | 2,336,000 |
76 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cánh tay trái | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cánh tay trái | 3,200,000 | 2,336,000 |
77 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Chậu | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Chậu | 3,200,000 | 2,336,000 |
78 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cổ Chân phải | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cổ Chân phải | 3,200,000 | 2,336,000 |
79 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cổ chân trái | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cổ chân trái | 3,200,000 | 2,336,000 |
80 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cổ tay phải | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cổ tay phải | 3,200,000 | 2,336,000 |
81 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cổ tay trái | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cổ tay trái | 3,200,000 | 2,336,000 |
82 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cột sống cổ | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cột sống cổ | 3,200,000 | 2,336,000 |
83 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cột sống ngực | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cột sống ngực | 3,200,000 | 2,336,000 |
84 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cột sống thắt lưng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Cột sống thắt lưng | 3,200,000 | 2,336,000 |
85 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Đám rối thần kinh cánh tay | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Đám rối thần kinh cánh tay | 3,200,000 | 2,336,000 |
86 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Động mạch cảnh | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Động mạch cảnh | 3,200,000 | 2,336,000 |
87 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Động mạch chủ bụng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Động mạch chủ bụng | 3,200,000 | 2,336,000 |
STT | Loại dịch vụ | Tên dịch vụ | Tên BHYT | Giá bệnh viện | Giá BHYT |
88 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Động mạch mạc treo tràng trên. | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Động mạch mạc treo tràng trên. | 3,200,000 | 2,336,000 |
89 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Động mạch não | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Động mạch não | 3,200,000 | 2,336,000 |
90 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Động mạch thận | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Động mạch thận | 3,200,000 | 2,336,000 |
91 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Động nạch chủ ngực | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Động nạch chủ ngực | 3,200,000 | 2,336,000 |
92 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Gối phải | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Gối phải | 3,200,000 | 2,336,000 |
93 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Gối trái | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Gối trái | 3,200,000 | 2,336,000 |
94 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Hốc mắt | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Hốc mắt | 3,200,000 | 2,336,000 |
95 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) khớp gối | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) khớp gối | 3,200,000 | 2,336,000 |
96 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Khớp háng phải | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Khớp háng phải | 3,200,000 | 2,336,000 |
97 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Khớp háng trái | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Khớp háng trái | 3,200,000 | 2,336,000 |
98 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Khớp khuỷu phải | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Khớp khuỷu phải | 3,200,000 | 2,336,000 |
99 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Khớp khuỷu trái | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Khớp khuỷu trái | 3,200,000 | 2,336,000 |
100 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Khớp vai phải | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Khớp vai phải | 3,200,000 | 2,336,000 |
101 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Khớp vai trái | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Khớp vai trái | 3,200,000 | 2,336,000 |
102 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) mạch máu chân | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) mạch máu chân | 3,200,000 | 2,336,000 |
103 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Mạch máu chi dưới | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Mạch máu chi dưới | 3,200,000 | 2,336,000 |
104 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) mạch máu tay | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) mạch máu tay | 3,200,000 | 2,336,000 |
105 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) mật tụy | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) mật tụy | 3,200,000 | 2,336,000 |
106 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Ngực | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Ngực | 3,200,000 | 2,336,000 |
107 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) nhũ | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) nhũ | 3,200,000 | 2,336,000 |
108 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Sọ não | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Sọ não | 3,200,000 | 2,336,000 |
109 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Tai Trong | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Tai Trong | 3,200,000 | 2,336,000 |
110 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Tim | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Tim | 3,200,000 | 2,336,000 |
111 | 2.Cận Lâm Sàng | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Toàn bộ cột sống | Chụp (MRI) có chất cản từ (kể cả thuốc cản từ) Toàn bộ cột sống | 3,200,000 | 2,336,000 |
- Bước 1: Gửi xe trong nhà xe của bệnh viện, đến khu đăng ký khám bệnh để lấy số đăng ký khám.Quy trình khám bệnh tại bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
- Bước 2: Đăng ký khám và đóng tiền tại khu tiếp nhận.
- Bước 3: Đến phòng cần khám, chờ tới lượt vào khám.
Bảng giá bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn do 2Bacsi tổng hợp và chia sẻ !